Thời gian vận chuyển hàng từ cảng Busan hay Pusan Hàn Quốc về Hồ Chí Minh Việt Nam. Vận chuyển hàng hóa quốc tế từ Hàn Quốc về Việt Nam bằng đường biển và đường hàng không => Ms KHA 0985 939309 ZALO Universelog
LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN HÀNG CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ CẢNG BUSAN HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM
Bạn cần đơn vị vận chuyển hàng bằng đường biển Hàn – Việt?
Bạn cần đơn vị vận chuyển hàng bằng đường hàng không?
Bạn cần đơn vị khai hải quan hàng xuất khẩu, nhập khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc và ngược lại?
=> Hãy liên hệ với Universelog , Công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế từ Hàn Quốc về Việt Nam bằng đường biển và đường hàng không.
*** Hotline: Ms KHA 0985 939309 ZALO Universelog
1/ Thời gian vận chuyển hàng từ cảng Busan hay Pusan Hàn Quốc về Hồ Chí Minh Việt Nam
– Hãng tàu Dongjin :
2022. 8 | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
SKY ORION 2208S | KMTC INCHEON 2209S | |||||
KMTC PUSAN 2209S | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
DONGJIN VOYAGER 0089S | STARSHIP TAURUS 2210S | SAWASDEE INCHEON 2205S | SAWASDEE SHANGHAI 2203S | |||
STARSHIP URSA 2210S | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
PANCON BRIDGE 2210S | PANCON CHAMPION 2210S | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
KMTC NAGOYA 2210S | SKY ORION 2209S | DONGJIN CONFIDENT 0090S | KMTC INCHEON 2210S | |||
KMTC PUSAN 2210S | SAWASDEE BALTIC 2209S | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
YOKOHAMA TRADER 2213S | STARSHIP URSA 2211S |
– Hãng tàu KMTC:
ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/DAYS |
INCHEON | HANJIN INCHEON CONTAINER TERMINAL | FRI | SAT | 0 |
BUSAN | HUTCHISON BUSAN CONTAINER TERMINAL | SUN | MON | 2 |
ULSAN | ULSAN NEWPORT CONTAINER TERMINAL | MON | MON | 1 |
SHANGHAI | WAIGAOQIAO II & III (SIPGZCT) | WED | WED | 2 |
HOCHIMINH | CAT LAI TERMINAL | SUN | MON | 5 |
– Hãng tàu Pancon:
VSL/VOY | POL | ETD | POD | ETA | T/T |
KMTC PUSAN / 2209S | BUSAN | 8/1/2022 10:10 | HOCHIMINH CITY | 8/8/2022 7:00 | 8 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | CAT LAI TERMINAL | ||||
DONGJIN VOYAGER / 0089S | BUSAN | 8/10/2022 9:00 | HOCHIMINH CITY | 8/15/2022 6:00 | 6 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | CAT LAI TERMINAL | ||||
STARSHIP URSA / 2210S | BUSAN | 8/11/2022 3:00 | HOCHIMINH CITY | 8/17/2022 0:00 | 7 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | CAT LAI TERMINAL | ||||
STARSHIP TAURUS / 2210S | BUSAN | 8/11/2022 18:00 | HOCHIMINH CITY | 8/16/2022 15:00 | 6 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | CAT LAI TERMINAL | ||||
SAWASDEE SHANGHAI / 2203S | BUSAN | 8/13/2022 5:00 | HOCHIMINH CITY | 8/20/2022 13:00 | 8 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | CAT LAI TERMINAL | ||||
PANCON BRIDGE / 2210S | BUSAN | 8/15/2022 18:45 | HOCHIMINH CITY | 8/21/2022 16:00 | 7 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | CAT LAI TERMINAL | ||||
PANCON CHAMPION / 2210S | BUSAN | 8/16/2022 20:05 | HOCHIMINH CITY | 8/21/2022 20:00 | 6 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | CAT LAI TERMINAL | ||||
KMTC NAGOYA / 2210S | BUSAN | 8/22/2022 1:00 | HOCHIMINH CITY | 8/28/2022 2:30 | 7 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | CAT LAI TERMINAL | ||||
KMTC PUSAN / 2210S | BUSAN | 8/23/2022 13:00 | HOCHIMINH CITY | 8/28/2022 20:00 | 6 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | CAT LAI TERMINAL | ||||
DONGJIN CONFIDENT / 0090S | BUSAN | 8/24/2022 17:00 | HOCHIMINH CITY | 9/1/2022 3:00 | 9 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | CAT LAI TERMINAL | ||||
SAWASDEE BALTIC / 2209S | BUSAN | 8/26/2022 19:00 | HOCHIMINH CITY | 9/2/2022 22:00 | 8 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | CAT LAI TERMINAL | ||||
YOKOHAMA TRADER / 2213S | BUSAN | 8/29/2022 7:00 | HOCHIMINH CITY | 9/3/2022 5:00 | 6 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | CAT LAI TERMINAL | ||||
STARSHIP URSA / 2211S | BUSAN | 8/29/2022 17:00 | HOCHIMINH CITY | 9/4/2022 11:00 | 7 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | CAT LAI TERMINAL |
– Hãng tàu Smline:
Document and customs closed vessel | ||||||
Booking closed vessel (please contact S.rep) | ||||||
Booking available vessel | ||||||
From : BUSAN, KOREA, REPUBLIC OF | ||||||
To : HOCHIMINH CITY, Viet Nam | ||||||
2022. 8 | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
KMTC PUSAN 2209S | INCEDA 0015S | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
KMTC POHANG 2210S | STARSHIP URSA 2210S | SAWASDEE SHANGHAI 2203S | ||||
STARSHIP PEGASUS 2209W | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
PANCON BRIDGE 2210S | INVICTA 1020W | PELICAN 0004S | ||||
PANCON CHAMPION 2210S | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
KMTC NAGOYA 2210S | KMTC PUSAN 2210S | INCEDA 0016S | SAWASDEE BALTIC 2209S | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
STARSHIP URSA 2211S | STARSHIP PEGASUS 2210W | |||||
KMTC POHANG 2211S |
– Hãng tàu Interasia :
Departure: | BUSAN,KOREA | ||||||
Destination: | CAT LAI ,VIETNAM | ||||||
Departure | Departure | Departure | Service | Arrival | Arrival | Arrival | Estimated |
Date | Vessel | Voyage | Date | Vessel | Voyage | TransitDay | |
20220827 | WAN HAI 289 | S01528H | JSV | 20220903 | WAN HAI 289 | S01528H | 7 |
20220903 | WAN HAI 265 | S3502W | JSV | 20220910 | WAN HAI 265 | S3502W | 7 |
20220905 | CAPE FLINT | S019CFLT | KVS | 20220912 | CAPE FLINT | S019CFLT | 7 |
20220911 | WAN HAI 282 | S16228B | JSV | 20220918 | WAN HAI 282 | S16228B | 7 |
20220915 | WAN HAI 289 | S01628H | JSV | 20220923 | WAN HAI 289 | S01628H | 8 |
20220921 | WAN HAI 177 | S0041Q | KVS | 20220928 | WAN HAI 177 | S0041Q | 7 |
20220922 | WAN HAI 265 | S3512W | JSV | 20220930 | WAN HAI 265 | S3512W | 8 |
20220930 | WAN HAI 282 | S16328B | JSV | 20221007 | WAN HAI 282 | S16328B | 7 |
20221002 | CAPE FLINT | S020CFLT | KVS | 20221010 | CAPE FLINT | S020CFLT | 8 |
20221006 | WAN HAI 289 | S01728H | JSV | 20221014 | WAN HAI 289 | S01728H | 8 |
2/ Thời gian vận chuyển hàng từ cảng Busan hay Pusan Hàn Quốc về Hải Phòng Việt Nam
– Hãng tàu KMTC :
+ Lộ trình 1:
ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/DAYS |
BUSAN | BUSAN PORT TERMINAL | TUE | WED | 0 |
INCHEON | E1 CONTAINER TERMINAL | THU | THU | 2 |
HONG KONG | HONGKONG INTERNATIONAL TERMINAL | MON | MON | 4 |
HAIPHONG | GREENPORT TERMINAL | WED | THU | 2 |
+ Lộ trình 2:
ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/DAYS |
INCHEON | HANJIN INCHEON CONTAINER TERMINAL | SAT | SAT | 0 |
PYEONGTAEK | PYONGTAEK CONTAINER TERMINAL | SAT | SUN | 1 |
BUSAN | BUSAN PORT TERMINAL | MON | MON | 1 |
HONG KONG | HONGKONG INTERNATIONAL TERMINAL | THU | FRI | 3 |
HAIPHONG | GREENPORT TERMINAL | SAT | MON | 3 |
+ Lộ trình 3:
ROTATION | TERMINAL | ETA | ETD | T/DAYS |
BUSAN | HUTCHISON BUSAN CONTAINER TERMINAL | SAT | SAT | 0 |
INCHEON | INCHEON CONTAINER TERMINAL | SUN | MON | 1 |
SHANGHAI | WAIGAOQIAO I (SPICT) | TUE | WED | 2 |
HAIPHONG | TAN VU TERMINAL | SUN | MON | 5 |
– Hãng tàu Dongjin:
2022. 8 | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
HEUNG-A HAIPHONG 0197S | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
PEGASUS PETA 2216S | KOBE TRADER 2212S | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
HECAN 1014S | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
PEGASUS PETA 2217S | BF CARP 2213S | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
HECAN 1015S |
– Hãng tàu Pancon:
VSL/VOY | POL | ETD | POD | ETA | T/T |
ORTOLAN EPSILON / 2212S | BUSAN | 8/1/2022 2:00 | HAIPHONG | 8/6/2022 19:00 | 6 |
Hutchison Busan Container Terminal | Tan Vu Terminal | ||||
KMTC KEELUNG / 2212S | BUSAN | 8/3/2022 9:00 | HAIPHONG | 8/9/2022 7:00 | 7 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | VIP Green Port | ||||
STARSHIP LEO / 2212S | BUSAN | 8/3/2022 19:00 | HAIPHONG | 8/9/2022 12:30 | 7 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | VIP Green Port | ||||
RUN SHENG / 2211S | BUSAN | 8/11/2022 1:00 | HAIPHONG | 8/16/2022 19:00 | 6 |
Hutchison Busan Container Terminal | Tan Vu Terminal | ||||
PANCON HARMONY / 2215S | BUSAN | 8/12/2022 6:10 | HAIPHONG | 8/20/2022 3:00 | 9 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | Green Port | ||||
STAR EXPLORER / 2215S | BUSAN | 8/16/2022 3:30 | HAIPHONG | 8/23/2022 6:00 | 8 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | Green Port | ||||
STARSHIP LEO / 2213S | BUSAN | 8/21/2022 10:30 | HAIPHONG | 8/26/2022 14:00 | 6 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | VIP Green Port | ||||
KMTC KEELUNG / 2213S | BUSAN | 8/22/2022 8:00 | HAIPHONG | 8/29/2022 2:30 | 8 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | VIP Green Port | ||||
SKY VICTORIA / 2223S | BUSAN | 8/23/2022 13:00 | HAIPHONG | 8/28/2022 9:00 | 6 |
Hutchison Busan Container Terminal | Tan Vu Terminal | ||||
RUN SHENG / 2212S | BUSAN | 8/26/2022 21:00 | HAIPHONG | 9/1/2022 4:00 | 7 |
Hutchison Busan Container Terminal | Tan Vu Terminal | ||||
PANCON HARMONY / 2216S | BUSAN | 8/27/2022 1:00 | HAIPHONG | 9/2/2022 2:00 | 7 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | Green Port | ||||
DONGJIN VOYAGER / 2201S | BUSAN | 8/31/2022 8:00 | HAIPHONG | 9/5/2022 21:30 | 6 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | VIP Green Port | ||||
STAR EXPLORER / 2216S | BUSAN | 8/31/2022 16:00 | HAIPHONG | 9/7/2022 12:00 | 8 |
Busan Port Terminal (BPT-SinSeonDae) | Green Port |
– Hãng tàu Smlines :
Document and customs closed vessel | ||||||
Booking closed vessel (please contact S.rep) | ||||||
Booking available vessel | ||||||
From : BUSAN, KOREA, REPUBLIC OF | ||||||
To : HAIPHONG, Viet Nam | ||||||
2022. 8 | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
HECAN 1013SSM TOKYO 2213W | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
PEGASUS YOTTA 2214W | PEGASUS PETA 2216S | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
SUNNY LAUREL 2214S | SKY HOPE 2214SSM TOKYO 2214W | |||||
HECAN 1014S | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
PEGASUS YOTTA 2215W | PEGASUS PETA 2217S | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
HECAN 1015S | ||||||
SUNNY LAUREL 2215S |
3/ Thời gian vận chuyển hàng từ cảng Busan hay Pusan Hàn Quốc về Đà Nẵng Việt Nam
– Interasia:
The estimated schedule is for reference only and may be updated or revised without prior notice.
Departure: | BUSAN,KOREA | ||||||
Destination: | DA NANG ,VIETNAM | ||||||
Departure | Departure | Departure | Service | Arrival | Arrival | Arrival | Estimated |
Date | Vessel | Voyage | Date | Vessel | Voyage | TransitDay | |
20220827 | WAN HAI 289 | S01528H | JSV | 20220901 | WAN HAI 289 | S01528H | 5 |
20220903 | WAN HAI 265 | S3502W | JSV | 20220908 | WAN HAI 265 | S3502W | 5 |
20220911 | WAN HAI 282 | S16228B | JSV | 20220917 | WAN HAI 282 | S16228B | 6 |
20220915 | WAN HAI 289 | S01628H | JSV | 20220921 | WAN HAI 289 | S01628H | 6 |
20220922 | WAN HAI 265 | S3512W | JSV | 20220928 | WAN HAI 265 | S3512W | 6 |
20220930 | WAN HAI 282 | S16328B | JSV | 20221005 | WAN HAI 282 | S16328B | 5 |
20221006 | WAN HAI 289 | S01728H | JSV | 20221012 | WAN HAI 289 | S01728H | 6 |
20221013 | WAN HAI 265 | S3522W | JSV | 20221019 | WAN HAI 265 | S3522W | 6 |
20221020 | WAN HAI 282 | S16428B | JSV | 20221026 | WAN HAI 282 | S16428B | 6 |
20221027 | WAN HAI 289 | S01828H | JSV | 20221102 | WAN HAI 289 | S01828H | 6 |
=> Universelog chuyên vận chuyển hàng từ Hàn Quốc về Việt Nam. Hotline : Ms KHA 0985 939309 ZALO Universelog