Các phương thức vận chuyển từ Mỹ ( usa) và Canada về Việt Nam thường bằng vận chuyển đường biển, vận chuyển đường hàng không, chuyển phát nhanh và xách tay.
Về vận chuyển đường biển hàng không và xách tay, Universe logictics cung cấp cho các doanh nghiệp và cá nhân dịch vụ này.
Lịch tàu đi 1 số cảng của USA và CANADA như bên dưới. Nhờ anh chị cần thêm cảng nào báo em với nhé.
Công ty em có hợp đồng với 1 số hãng tàu đi USA và có chi nhánh tại USA, ISF và AMS file được tại đầu Việt Nam, form bill FMC, bond… Các anh chị cần tham khảo thêm Universe Log 0985939309
POL | POD | LINE | ETD | TRANSIT TIME | ROUTING | REMARK |
HAI PHONG | Los Angeles | YML | Fri | 27 days | Via Shanghai | |
HAI PHONG | Long beach | COSCO | Mon | 23 days | via HKG | |
HAI PHONG | Long beach | YML | Mon | 21 days | Via Yantian | |
HAI PHONG | Los Angeles | CMA | Mon | 25 days | Via Hongkong | 14-Nov |
HAI PHONG | Long beach | MEARSK | Sat | 21 days | Via Yantian | |
HAI PHONG | Los Angeles | Zim | Sat | 16 days | Via Da chan bay | |
HAI PHONG | Long beach | WANHAI | Sun | 21 days | Direct | Some time sailing ETD Wed |
HAI PHONG | Long beach | CMA | Sun | 20 days | Via Shanghai | |
HAI PHONG | Long beach | EMC | Sun- via Kao Sat- via HKG |
19 days 22 days |
Via Kaohsiung; Via Hongkong | |
HAI PHONG | Long beach | HPL | Sun, Fri | 22 days | Via HKG; via Kaohsiung | |
HAI PHONG | Long beach | MSC | Thu | 22 days | Via Yantian | |
HAI PHONG | Long beach | COSCO | Thu | 22 days | via HKG | |
HAI PHONG | Long beach | ONE | Tue | 20 days | Via Yantian | |
HAI PHONG | Long beach | COSCO | Tue | 21 days | direct | |
HAI PHONG | Los Angeles | HMM | Tue | 16 days | Direct | |
HAI PHONG | Los Angeles | ONE | Tue | 17 days | Direct | |
HAI PHONG | Los Angeles | HPL | Tue | 15 days | Direct | Join One, YM |
HAI PHONG | Los Angeles | YML | Tue | 15 days | Direct | Join One, YM |
HAI PHONG | Los Angeles | ONE | Wed | 22 days | Via Kaohsiung | |
HAI PHONG | Los Angeles | MEARSK | Wed Fri Sun |
23 days 21 days 19 days |
Via Xiamen | some time 17->24 days; etd Fri, sat, sun |
HAI PHONG | Long beach | OOCL | Wed, Sat | 21 days | Via HKG | |
HAI PHONG | Los Angeles | OOCL | Wed, Sat | 21 days | Via HKG |
POL | POD | LINE | ETD | TRANSIT TIME | ROUTING |
HAI PHONG | New york | one | mon | 38 days | Via Yantian |
HAI PHONG | New york | one | Wed | 43 days | Via Kaohsiung |
HAI PHONG | New york | one | Sun | 32 days | Via Cai Mep |
HAI PHONG | New york | MSC | mon | 32 days | Via Sin |
HAI PHONG | New york | one | Thu, Sat | 34;37 days | Via Cai Mep |
HAI PHONG | New york | HMM | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 30-37 days | via Ba ria vung tau |
HAI PHONG | New york | cosco | Fri, Mon | Mon-43 day via HKG Fri- 42 days via Xiamen |
Via HKG, Via Xiamen |
HAI PHONG | New york | YML | Wed, Fri | 28-31 days | Via SIN, via KHH |
HAI PHONG | New york | HPL | Thu, Sat, Sun | 31-33 days | via Vung Tau |
HAI PHONG | New york | EMC | Wed, Sat | 36-40 days | Via KHH |
HAI PHONG | New york | Zim | Tue | 39 days | via |
POL | POD | LINE | ETD | TRANSIT TIME | ROUTING | |
HAI PHONG | BALTIMORE | MSC | MON | 48 | TANJUNG | |
HAI PHONG | BALTIMORE | ONE | FRI | 46 | UAEC | |
HAI PHONG | BALTIMORE | COSCO | MON THU |
43 40 |
HONGKONG |
POL | POD | LINE | ETD | TRANSIT TIME | ROUTING | |
HAI PHONG | MIAMI | MSC | MON | 42 | SIN | |
THU | 50 | |||||
HAI PHONG | MIAMI | ONE | WED | 42-44 | USEC | |
SAT |
POL | POD | LINE | ETD | TRANSIT TIME (DAY) | ROUTING | |
HAI PHONG | BOSTON | MSC | SAT | 53 | VIA BREMERHAVEN | |
HAI PHONG | BOSTON | COSCO | FRI | 40 | VIA SHA | |
HAI PHONG | BOSTON | ONE | THU | 40 | VIA NYC |
POL | POD | LINE | ETD | TRANSIT TIME (DAY) | ROUTING | |
HAI PHONG | NORFOLK | MSC | MON THU |
36 43 |
VIA SIN- ETD MON 36 DAYS VIA YANTIAN- ETD THU-43 DAYS |
|
HAI PHONG | NORFOLK | COSCO | MON | 41 | VIA HKG | |
HAI PHONG | NORFOLK | ONE | SUN TUE WED |
34 40 45 |
Sun- via Cai Mep- 34 days Tue- via Yantian- 40 days Wed-via kaohsiung-45days |
POL | POD | LINE | ETD | TRANSIT TIME | ROUTING | |
HAI PHONG | CHICAGO | MSC | THU | 32 | LAX/LGB NYC |
|
HAI PHONG | CHICAGO | ONE | WED | 28 | LAX/LGB | |
HAI PHONG | CHICAGO | ONE | MON | 28 | TIW | |
HAI PHONG | CHICAGO | ONE | WED | 28 | VAN | |
HAI PHONG | CHICAGO | COSCO | MON TUE THU |
32 | USWC |
POL | POD | LINE | ETD | TRANSIT TIME | ROUTING | |
HAI PHONG | DENVER | ONE | WED SUN |
27 | LAX/LGB | |
HAI PHONG | DENVER | MSC | THU | 35 | SEATTLE |
POL | POD | LINE | ETD | TRANSIT TIME | ROUTING | |
HAI PHONG | HOUSTON, TX | ONE | MON WED SAT |
MON: 28 DAYS WED: 25 DAYS SAT: 27 DAYS |
LAX/LGB | |
HAI PHONG | HOUSTON, TX | MSC | THU | 32 | YANTIAN | |
HAI PHONG | HOUSTON, TX | COSCO | MON | 37 | XIAMEN |
POL | POD | LINE | ETD | TRANSIT TIME | ROUTING | |
HAI PHONG | DETROIT, MI | ONE | Tue Wed Fri Sun |
44 days 40 days 48 days 38 days |
Via NYC | |
HAI PHONG | DETROIT, MI | MSC | THU | 36 days | Via NYC | |
HAI PHONG | DETROIT, MI | COSCO | Mon, Thu | 36 days | Via PRR, VCR |
POL | POD | LINE | ETD | TRANSIT TIME | ROUTING | |
HAIPHONG | TORONTO, ON | ONE | Mon, Wed | 32;40 | Via VAN | |
HAIPHONG | TORONTO, ON | ONE | wed | 41 | Via Halifax | |
HAIPHONG | TORONTO, ON | YML | Mon, Sun | 30 | Diriect via SHA, YANTIAN, NINGBO |
|
HAIPHONG | TORONTO, ON | HPL | Tue, Thu | 33-39 | ||
HAIPHONG | TORONTO, ON | HMM | Tue, sun | 29 | ||
HAIPHONG | TORONTO, ON | MSC | Thu | 41 | Via Montreal | |
HAIPHONG | TORONTO, ON | MSC | Thu | 41 | Via vancouver | |
HAIPHONG | TORONTO, ON | MSC | Thu | 41 | Via vancouver | |
HAIPHONG | TORONTO, ON | Cosco | Mon; Thu | 30 | via PRR |
POL | POD | LINE | ETD | TRANSIT TIME | ROUTING | |
HAI PHONG | DALLAS, TX | ONE | MON WED SAT |
34 | via LAX/LGB | |
HAI PHONG | DALLAS, TX | MSC | THU | 34 | via LAX/LGB | |
HAI PHONG | DALLAS, TX | CMA | SUN | 34 | via LAX/LGB |
POL | POD | LINE | ETD | TRANSIT TIME | ROUTING | |
HAI PHONG | Philadelphia, PA | ONE | Mon, Wed, Sun | 46 | Via USEC | |
HAI PHONG | Philadelphia, PA | MSC | THU MON |
46 54 |
Via CRISTOBAL via BREMERHAVEN |
|
HAI PHONG | Philadelphia, PA | CMA | SUN | 46 | via LAX/LGB |
Tàu chạy từ cảng LOS về Việt Nam- Cut off thứ 3 hàng tuần – etd: tàu khởi hành vào thứ 7 tuần sau – 22 ngày đến HCM hay hp port. Thời gian cut off khá lâu 10 ngày.
Vận chuyển đường biển, hàng hóa hàng cont thì tuần 1 chuyến, cũng lịch trình y như vậy. Nếu các bạn cần kham khảo gì thêm về giá cước liên hệ mình nhé 0944 450 571.
Universe logistics có hợp đồng độc quyền các các hàng bay vận chuyển hàng không từ USA đến hcm là CZ (2-3 ngày ), QR- Quatar airway transit 2-3 ngày – thường làm nhập khẩu với các mức kgs từ 45 kgs, 100 kgs, 300 kgs, 500 kgs và 1000 kgs….
Vận chuyển chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng hòa từ Mỹ ( usa) và canada về Việt Nam hay sử dụng các dịch vụ như TNT, FEDEX, DHL nhanh nhưng đắt. Thường hàng hóa cho chuyển phát nhanh tầm 30 kgs trở lại
Nếu các bạn cần tham gia giá cước vận chuyển từ Mỹ và canada về bằng đường biền hàng không, và chuyển phát nhanh, liên hệ với công ty vận chuyển/ công ty Universe Logistics- 0944 450 571
MS KHA 0985.939309 UNIVERSE LOGISTICS – VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ MỸ, CANADA VỀ VIỆT NAM, KHAI HẢI QUAN TẠI HCM, HP PORT